| CENA | REPUBLIQUE DU BENIN |
| | COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME |
| ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 11 JANVIER 2026 : LISTE PROVISOIRE DES ELUS |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | AMADOU DJIBRIL LABIOU | TAMOU YAROU MAGAZI WAHABOU |
| 2 | ISSA YOUSSOUF | SENI ZIBO |
| RESERVE AUX FEMMES | SABI MOHAMED DJAMILATOU | AMADOU POULO AISSATOU |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | DANDAKOE INOUSSA | NOMA ABDOUL KADER |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | TAMOU BIO SARAKO | YERO MOUSSA |
| 2 | MORA SANNI SARE MALICK | ISSA ISSIFOU |
| RESERVE AUX FEMMES | CHABI GORO BAKE | BANI MORA HELENE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | SABI YO SANNI INNOCENT | GOUNOU KANKANI GOURASSOBI RAYMOND BERNARD |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | N’OUEMOU KOUNEME DOMITIEN | GNAMMI KOUAMI |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | KASSA DAHOGA BARTHELEMY | YOKOUA NAMBIMA LAURENT |
| 2 | N’DAH KOUAGOU ALDO CALIXTE DENYZ | N’DAH MOISE |
| RESERVE AUX FEMMES | TCHANATI FIETO JEANNE | NOANTI LAYEANI VICTOIRE |
| 41EME CIRCONSCRIPTION (KEROU OUKOUNTOUNA) | KOUANDE, NATITINGOU, OUASSA-PEHUNCO, | SIEGES A POURVOIR : 5 | |
| | UP LE RENOUVEAU | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| | SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | | YEMPABOU BOUNDJA JACQUES | DJETTA DJOIRI IMALI HERMANN |
| | 2 | KAKI CHRISTOPHE | BEBO LAMBERT |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| | SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | | N’DA ANTOINE N’DA | OUASSA PIERRE |
| | 2 | GOUNOU SALIFOU ABDOUL-AYE | BAWA-CISSE MOUHAMED |
| | RESERVE AUX FEMMES | TIBOUTE EMILIE | MOUHANGOU YENSABA JULIE |
| | | | | | | |
| 51EME CIRCONSCRIPTION (ALLADA, KPOMASSE, OUIDAH, TOFFO, TORI-BOSSITO) | SIEGES A POURVOIR : 6 | |
| | UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 4 |
| | SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | | DJEIGO MAIXENT DIDIER PAULIN | DONHOUEDE PATRICK |
| | 2 | AMOUSSOU SOSSOU BERNARD | ABALO VINCENT FERRIER FRANK |
| | 3 | VIDJANNAGNI COSSI BARTHELEMY MELLON | LANTEFAN KOFFI ROMAIN |
| | RESERVE AUX FEMMES | MEHOU AFIAVI SOLANGE | ASSOGBA ABRAOUA FRANCOISE |
| | | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| | SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | | HOUNGNIBO COFFI BERNARD | ACLEHINTO MICHEL |
| | 2 | POISSON PIERRE HENRI | LOKOKPE MAHUSSI LEONARD |
| | | | | | |
| | 61EME CIRCONSCRIPTION (ABOMEY-CALAVI, SO-AVA, ZE) | SIEGES A POURVOIR : 8 | |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 5 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | AYISSI CHRISTOPHE | GLESSOUGBE ERASME RAOUL |
| 2 | ALI-ADATIN JEAN BAPTISTE ORDEN ROSAE | DEGUENON DOSSOU JULIEN ROLAND TOGNIDE |
| 3 | ZANNOU VIV/AGNON JEAN MEJOR | AGBETE HOUSSOU JANVIER |
| 4 | NOUTAï TOHOUEGNON NESTOR | HONVOU YENIGBO NORBERT |
| RESERVE AUX FEMMES | PRUDENCIO CLAUDINE AFIAVI | ASSOCLE JEANNE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | AHONDEME HYPPOLITE | TAIROU RADJI MOUNTALA |
| 2 | SOKPOEKPE NATHANAEL | HOUNHOUI TOIJHAN HOSSOUKPO DIEU MERCI |
| 3 | ZINSOU MEDEDO ALFRED | DASSI CLARISSE |
| | | | | | |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | OROU SE GUENE YACOUBOU | ADAMOU SOULE MASSIOUDOU |
| 2 | LAFIA BOUBAKARI OUMAROU | ALLOU DJERMA HAMZAT |
| RESERVE AUX FEMMES | TONY GUIMBA GNIRE FATOUMA | ADAMOU ABIBA |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | TAKOU OROU HERMANN | ISSIFOU BOUBACAR |
| 2 | ADAM MOHAMMED ZACHARIE | BANI SAMMON YERO MOHAMED |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | SIDI CECI ABDOU-RAOUF | ZIME FADEL |
| 2 | ALASSANE NOUHOUN ABDOUL-AYE | ADAMOU DJIMA |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 4 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | ZIME CHABI INOUSSA | GUERGUISSE MOUHAMED MAHMOOD |
| 2 | GBIAN KOTO FRANCIS | NTCHA N’KOUBOKERE SYLVESTRE |
| 3 | CHABI GOURA YACOUBOU BIO | CHABI-BARKA BEKOUROU NADJIBH |
| RESERVE AUX FEMMES | ZACHARI TRAORE YACOUBOU FARIDATOU | BAGNAN ZIME AWAOU |
8124
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | TAMEGNON AHOLONWAN BERTIN | IROUKORA YAO PROSPER |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | OKOUNDE KOTCHIKPA JEAN-EUDES | TOSSOU MAKPEHOU ROGATIEN |
| 2 | ABALLO JEAN | ODOUBOUROU BIAOU OLOUWOLE SERGE BRUNO |
| RESERVE AUX FEMMES | ADAM IRENE | KOTCHARE KOKOYOFO PARFAITE |
| IOIEME CIRCONSCRIPTION (OUESSE, GLAZOUE, SAVE) | SIEGES A POURVOIR : 4 | |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | AGOUA ASSOGBA EDMOND | LAWIN SOUMON VICTOR |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | DEGLA ASSOUAN COMLAN BENOIT | OGOUWALE ROMARIC |
| 2 | AKPONNA KINGNIDE PAULIN | SOGNON LOUIS-MARC |
| RESERVE AUX FEMMES | YAYI ELEONORE CHIKANI | KOUDERIN AYETO LUCIE |
| | | | | |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | GBENONCHI GERARD | AMOUZOUN ALEXIS |
| 2 | ALLOSSOHOUN RICHARD KOCOUVI ADJIHOUHO | ATTO KOFFI FELICIEN |
| RESERVE AUX FEMMES | SEWADE GISELE | KOUMASSOU MASSAN THREANCE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | SOSSOU CASIMIR | AHLIGNON DONATIEN |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | ADOMAHOU JEREMIE | HOUENOU APPOLINAIRE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | FANGNON CHRISTOPHE CODJO | LENEKPO MARC |
| 2 | SOSSOU KOHONOU EGY | KOWE JOSEPH |
| RESERVE AUX FEMMES | FAGNON GISELE EDWIGE A SAMPE | BLEOUSSI TCHELISSA MYRIAM ROSELINE |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | OLOSSOUMARE ABASSE | FE-FEFE ABDOU-RAZACK |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | SEIBOU ASSAN | DARBOUX ALEXIS REMI |
| RESERVE AUX FEMMES | SALIOU ALIDJANATOU | ABALOU-NOROU MONIQUE CONDALO |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | SOHOU DJIDJOHO ALEXANDRE CASIMIR | DOSSOU-YOVO GATIEN TIMOLEON |
| 2 | DO REGO B LEANSOU | AGBEKPONOU LOGOSSOU MATHIEU HYACINTHE AYIKOUE |
| RESERVE AUX FEMMES | HOUNMENOU DENISE MAHOUGNON | ALOUNTON MAHOUDJLO IDA |
| BR | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | BADAROU ALIMATOU | DJOGBENOU FALOLA ALICE SESSI |
5124
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | ATROKPO LUC SETONDJI | LOUCOU MICHEL |
| 2 | GODONOU JOEL TIMOTHEE SENOU | BABADJIHOU LEON |
| RESERVE AUX FEMMES | ADJOVI CHANTAL | DJWLADJA ANQUE FLORENCE EVELYNE BÅIVI |
| BR | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| 1 | AHYI DEDEVI EUGENIE CHANTAL | WANNON DENAKPO EULOGE |
| 2 | NAHUM CONSTANT | BEO AGUIAR EULOGE |
16/24
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | GAGNON COMLAN CHARLES | HONNON SEHOUENOU |
| RESERVE AUX FEMMES | DADEGNON ALICE MELEVI | ADANBIOKOU JEANNE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | ANANI AMAVI JOSEPH | LASSEHIN CODJO ANTOINE |
17/24
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | SOSSOU DAKPE | MEGNIKPA HONORAT RODEO-TEXT-WILLER |
| 2 | KAKPO MAHOUGNON THOMAS | GANGLO KOUESSI DIDIER |
| RESERVE AUX FEMMES | TOSSOU ADJOUA GLADYS EUDOXIE | EDEY ADJOAVI REINE |
| BR | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | DOMINGO CYRIAQUE | ADJITONOU PHILIPPE |
18124
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 4 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | YANKOTY NOUTEHOU CHARLEMAGNE | BADAROU MOUHANMADOU MOUKARAMOU AROGOUNDADE |
| 2 | HAZOUME NOUGBOGNON HYPPOLITE | AHOUANSOU SOUROU MAURICE |
| 3 | HOUNSA VICTOR MITONDJI | HOUNMENOU GBEDANDE BENOITE |
| RESERVE AUX FEMMES | AHOUMENOU CECILE SEGBEGNON | ODJO CHENAGNON SOLANGE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | SCHANOU SOFIATOU MODJISOLA | GODONOU JEAN |
| 2 | SODJINOU MICHEL FRANCOIS OLOUTOYE | AVALLA WANYIYON CHARLES OMER |
19124
| 201EME CIRCONSCRIPTION (ADJOHOUN, AKPRO-MISSERETE, AVRANKOU, BONOU, ANGBO) | SIEGES A POURVOIR : 6 | |
| | UP LE RENOUVEAU | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 4 |
| | SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | | AHOI-JANVOEBLA SEDOGBO AUGUSTIN | KEKE ANDRE |
| | 2 | HOUINSA GODONOU DAVID | HOUNKANRIN MAHOUTONDJI FELICIEN |
| | 3 | KOUKPEMEDJI DEHOUMON LOUIS | CODJO AWAHOU |
| | RESERVE AUX FEMMES | DEGBEDJI MAHOUTIN DENISE | ADOUNSIBA MEKPONDON JEANNE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| | SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | | OSSENI RACHIDI ADECHINA | DEGBOGBAHOUN MAHOUGNON EDMOND |
| | 2 | KOUWANOU GNONLONFIN MATHIAS | HOUNKPATIN MEDENOU SATURNIN |
| | | | | | |
20/24
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | VLAVONOU GBEHOUNOU LOUIS | SILIBI OLAWALE FRANÇOIS |
| 2 | ABIOSSE ABDOU RAZACK OLALANDOU | BANKOLE ACHABI MARTINE |
| RESERVE AUX FEMMES | AKITOBI OLGA ADEDOGNI OLOUREMI | ELEGBEDE SERAPHINE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | ASSIKIDANA FEYIKEMI ALBERTINE | KPOVIESSI DAGBEGNON ULRICH |
21124
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | ABIMBOLA BABALOLA JEAN MICHEL HERVE | ZOUNGUE EZIN GILLES |
| RESERVE AUX FEMMES | AKPASSONOU ARMELLE VIVIANE HOUEVO | FAGBOHOUN OMONYITAN THERESE DE L’ENFANT JESUS |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 1 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | KOUSSONDA ADJIBADE MOUKARAM | AMOSSOU LABISSI FRANCOIS |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | DJOGBENOU JOSEPH | NASSI KAKPO DONA ELYSE |
| 2 | LOKOSSOU LEOPOLD | FANDOHAN ENAGNON GUILLAUME |
| RESERVE AUX FEMMES | KOUANA EUGENIE AKOUAVI | VODEME JEANETTE |
| BR | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | GBOGBO SENAN CHRISTIAN | AFFOSSOGBE MAHUGNON ARMAND |
| 2 | GANSE CODJO ARMAND | GLIDJA BAI JUDITH MONIQUE |
| UP LE RENOUVEAU | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 3 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| 1 | AKE NATONDE | HOUNMALON TCHEGNINOUGBO ALPHONSE |
| 2 | YEHOUETOME BONIFACE | DOSSOUNON FLORENT |
| RESERVE AUX FEMMES | AIKPANDO PAULINE | AGOSSA FASSI SUZANNE |
| | | | NOMBRE DE SIEGES OBTENUS : 2 |
| SIEGE | TITULAIRE | SUPPLEANT |
| | HE-HOMEY HERVE YVES MARTIN | HOUNHUEDO ISIDORE |
| 2 | DANWOUIGNAN AZONSI FELICIEN | AVOLONTO TOSSA JUSTIN |
| 241EME CIRCONSCRIPTION (COVE, OUINHI, ZAGNANADO, ZA-KPOTA, ZOGBODOMEY) | SIEGES A POURVOIR : 5 |
CENA/Module eRésultat 23/24 Cotonou le AÆ7./01 /2026
CENA/Module eRésultat 24/24